Composition | |
---|---|
프로젝터 | 2대 |
카메라센서 | ✓ |
Feature | |
패턴테스트 | 최대 36회 2m / 1.5m / 1m |
커스텀 훈련 모드 | ✓ |
볼 트래킹 | ✓ |
통계 | ✓ |
훈련 드릴 | ✓ |
* AI 퍼터 피팅 모드 | ✓ |
* 게임모드 | ✓ |
* 아카데미 모드 | ✓ |
다중사용자 | ✓ 아카데미 모드 한정 |
Installation Condition | |
필요 면적 | 5m × 5m |
필요 높이 | 3.4m ~ 3.6m |
그린 슬로프 | 3% |
Composition | |
---|---|
프로젝터 | 공간별 상이 |
카메라센서 | - |
Feature | |
패턴테스트 | - |
커스텀 훈련 모드 | ✓ |
볼 트래킹 | - |
통계 | - |
훈련 드릴 | - |
AI 퍼터 피팅 모드 | - |
게임 모드 | - |
아카데미 모드 | ✓ |
다중사용자 | ✓ |
Installation Condition | |
필요 면적 | 문의 필요 |
필요 높이 | 문의 필요 |
그린슬로프 | 자유 언듈레이션 |
Composition | |
---|---|
프로젝터 | 1대 |
카메라센서 | ✓ |
Feature | |
패턴테스트 | 최대 16회 미들 / 롱 |
커스텀 훈련 모드 | ✓ |
볼 트래킹 | ✓ |
통계 | ✓ |
훈련 드릴 | ✓ |
AI 퍼터 피팅 모드 | - |
게임 모드 | - |
아카데미 모드 | - |
다중사용자 | - |
Installation Condition | |
필요 면적 | 2.1m × 3.8m |
필요 높이 | 3.1m ~ 3.3m |
그린슬로프 | 3% |